ex-651
retour
ABCDEF est un prisme droit de bases les triangles ABC et DEF, respectivement rectangles en E et B.
I, J et K sont les milieux respectifs de [EB], [FC] et [DA].
Recopier et compléter le tableau ci-dessous, sans justifier les réponses.
| Le projeté orthogonal de… | sur … | est … | |
| K | le plan (ABC) | A | corrigé |
| C | le plan (DEF) | F | corrigé |
| A | la droite (BC) | B | corrigé |
| J | la droite (DA) | K | corrigé |
| F | le plan (DAB) | E | corrigé |
I ou K | la droite (CF) | J | corrigé |
| K | la droite (EB) ou le plan (BCE) | I | corrigé |
K ou J | la droite (EB) | I | corrigé |
retour
code : 651