retour
	
	
	
	Soient $ABCD$ un quadrilatère et $M$ et $N$ les points définis par : 
	\[\overrightarrow{BM}  = \frac 1 2\overrightarrow{AB}
	\quad\text{et}\quad
	\overrightarrow{AN} = 3\overrightarrow{AD}.\]
	- 
		
			- 
				En utilisant l'égalité 
				\[\overrightarrow{CM}= \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BM},\]
				montrer que 
				\[\overrightarrow{CM}= \dfrac 1 2 \overrightarrow{AB}-\overrightarrow{BC}.\]
				Corrigé
				
					\[
						\overrightarrow{CM}=\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{BM}
						=\overrightarrow{CB}+\frac 1 2\overrightarrow{AB}
						=\frac 1 2\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{BC}.
					\]
				
			 
			- 
				En utilisant l'égalité 
				\[\overrightarrow{CN}= \overrightarrow{CD}+ \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AN},\]
				montrer que 
				\[\overrightarrow{CN} = 2\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{DC}.\] 
				Corrigé
				
					\[
					\begin{aligned}
						\overrightarrow{CN}&
						=\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{AN}&
						\\
						&=\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{DA}+3\overrightarrow{AD}&
						\\
						&=-\overrightarrow{DC}-\overrightarrow{AD}+3\overrightarrow{AD}&
						\\
						&=-\overrightarrow{DC}+2\overrightarrow{AD}&
						\\
						&=2\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{DC}.&
					\end{aligned}
					\]
				
			 
		
	 
	- 
		En déduire que si $ABCD$ est un parallélogramme, alors les points $C$, $M$ et $N$ sont alignés.
		
Corrigé
		
			Si $ABCD$ est un parallélogramme, alors on a les égalités vectorielles
			\[\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}\ \text{et}\ \overrightarrow{DC}=\overrightarrow{AB}.\]
			Alors:
				\[
					\begin{aligned}
						\overrightarrow{CN}
						&=2\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{DC}&
						\\
						&=2\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{AB}&
						\\
						&=-2\left(-\overrightarrow{BC}+\frac 1 2\overrightarrow{AB}\right)&
						\\
						&=-2\overrightarrow{CM}.&
					\end{aligned}
				\]
			Les vecteurs $\overrightarrow{CN}$ et $\overrightarrow{CM}$ sont colinéaires, donc les points $C$, $M$ et $N$ sont alignés.
		
	 
 
	
		retour