retour
	
	
	
	Dans l'espace muni d'un repère $(O;\vec i,\vec j,\vec k)$ on considère les points
	\[\begin{aligned}
		&A(1\;;\;0,5\;;\;2),&
		\ 
		&B(0\;;\;2\;;\;0,5),&
		\ 
		&C(3\;;\;2,5\;;\;7),&
		\\
		&D(3\;;\;-2,5\;;\;1),&
		\ 
		&E(1\;;\;0,5\;;\;4).&
	\end{aligned}\]
	- 
		Calculer les coordonnées du milieu $I$ de $[AB]$.
		
Corrigé
		
			Le point $I$ a pour coordonnées : 
			\[\left(\dfrac{1+0}2\;;\;\dfrac{0,5+2}{2}\;;\; \dfrac{2+0,5}2\right)
			=
			\left(0,5\ ;\ 1,25\ ;\ 1,25\right).\]
		
	 
	- 
		Calculer les coordonnées du vecteur 
		$\overrightarrow{AB}$.
		
Corrigé
		
			 Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour coordonnées
			\[\begin{pmatrix}0-1\\2-0,5\\0,5 - 2\end{pmatrix}
			=\begin{pmatrix}-1\\1,5\\-1,5\end{pmatrix}.\]
		
	 
	- 
		Les points $A$, $B$ et $C$ sont-ils alignés ?
		
Corrigé
		
			Le vecteur $\overrightarrow{AC}$ a pour coordonnées 
			\[\begin{pmatrix}3-1\\2,5 - 0,5\\7 - 2\end{pmatrix}
			=\begin{pmatrix}2\\2\\5\end{pmatrix}.\]
			S'il existait un réel $k$ tel que $\overrightarrow{AC}=k\overrightarrow{AB}$ alors on aurait à la fois
			
			\[k = \dfrac{2}{-1} = -2\ \text{et}\ k = \dfrac{2}{1,5} =\dfrac 4 3.\]
			C'est impossible, donc $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas 
			colinéaires, donc les points $A$, $B$ et $C$ ne sont pas alignés.
		
	 
	- 
		Les points $A$, $B$, $D$ et $E$ sont-ils coplanaires ?
		
Corrigé
		
			 Si l'on calcule aussi les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{AE}$ on a finalement
			\[\overrightarrow{AD}\begin{pmatrix}2\\-3\\-1\end{pmatrix}
			,\quad
			\overrightarrow{AE}\begin{pmatrix}0\\0\\2\end{pmatrix}
			\quad\text{et}\quad
			\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}-1\\1,5\\-1,5\end{pmatrix}
			\]
			Soient $x$ et $y$ deux réels 
			\begin{align*}
				&x\overrightarrow{AD}+y\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB}&
				\\ \iff
				&\begin{cases}2x = -1\\-3x = 1,5\\-x+2y=-1,5\end{cases}&
				\\ \iff
				&\begin{cases}x= -\frac 1 2\\x=-\frac 1 2\\\frac 1 2 + 2y = -\frac 3 2\end{cases}&
				\\ \iff
				&\begin{cases} x= -\frac 1 2\\2y = -2\end{cases}&
				\\ \iff
				&\begin{cases} x= -\frac 1 2\\y = -1\end{cases}&
			\end{align*}
			Puisque 
			\[\overrightarrow{AB}=-\dfrac 1 2\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AE},\]
			ces vecteurs sont coplanaires 
			donc les points $A$, $B$, $D$ et $E$ sont aussi coplanaires.
		
	 
	
	
		retour