Corrigé du 121 P. 307
retour
Corrigé du 121 p. 307
retour
a. Pour tout $x\in[1;5]$: \begin{multline*} f_n'(x) = \frac{\frac 1 x \cdot x^n - \ln(x)\cdot nx^{n-1}}{(x^n)^2} =\frac{x^{n-1} - nx^{n-1}\ln(x)}{x^{2n}} \\=\frac{x^{n-1}(1 - n\ln(x))}{x^{2n}} =\frac{1-n\ln(x)}{x^{2n-(n-1)}} =\frac{1-n\ln(x)}{x^{n+1}}. \end{multline*}
	b.
	Pour tout $x\in[1;5]$, $x^{n+1} > 0$. Donc $f_n'(x)$ est du signe de $1-n\ln(x)$. Or
		\begin{flalign*}
		&1 - n\ln(x) > 0&
		\\ \iff 
		&-\ln(x) > -\frac 1 n&
		\\ \iff 
		&\ln(x) < \frac 1 n&
		\\ \iff 
		&x < \mathrm e^{\frac 1 n}.&
		\end{flalign*}
		et de même
		\begin{flalign*}
		&1 - n\ln(x) = 0&
		\\ \iff 
		&-\ln(x) = -\frac 1 n&
		\\ \iff 
		&\ln(x) = \frac 1 n&
		\\ \iff 
		&x = \mathrm e^{\frac 1 n}.&
		\end{flalign*}
		Donc sur $[1;\mathrm e^{\frac 1 n}]$, $f_n'$ est positive, donc $f_n$ est croissante. 
		Sur $[\mathrm e^{\frac 1 n};5]$, $f_n'$ est négative et donc $f_n$ est décroissante.
		
		Le point $A_n$  a donc pour abscisse 
		\[x_0 = \mathrm e^{\frac 1 n}.\] 
		Son ordonnée est alors
		\[y_0 = f(x_0)=\frac{\ln(\mathrm e^{\frac 1 n})}{(\mathrm e^{\frac 1 n})^n}
		= \frac{\frac 1 n}{\mathrm e^1} = \frac 1 {n\mathrm e}.\] 
		Vérifions que $A_n$ appartient bien à $R$:
		\[\frac 1 {\mathrm e} \ln(x_0) = \frac 1 {\mathrm e} \ln(\mathrm e^{\frac 1 n})=\frac 1 {\mathrm e}\cdot \frac 1 n = \frac 1 {n\mathrm e} = y_0.\]
		Donc $A_n$ appartient bien à la courbe $R$. 
retour